Home › Part 302875
302875 Marine
Impeller, Pump
302875 — Affiliate Parts Search
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. Other links (eBay, AliExpress) are also affiliate links — they help pay for the site, at no extra cost to you. More
Fitted to
Engines, drives and generators whose parts catalogue lists this part. Open any for its exploded parts list.
EnginesOEM interchange
Other OEM part numbers for the same part — order from any of these makers or their dealers.
207-07559207-09042-KIT207-80800OEM-BMC-IMPELLER132-0375132-0498541-1519SP135-PUMP-IMPSP90-PUMP-IMPSABRE120-PUMP-IMPMISTRAL-PUMP-IMP97031340197060452925-12060046003815021248801902488045236916287439295628302571UNI200175UNI29848521951346219513503856039386228182594086020387581187624333112129470-42530129470-42531129670-42530129670-42531
Same component rebadged by another engine marque — often the same part at a different dealer counter.
| Equivalent P/N | Brand | Description | Source | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 09-1027B-1 | Johnson | Beta USA confirms Johnson 09-1027B-1 = Beta 43–60 impeller from Sept 2009 | ab-marineservice.com confirms F5B impeller for Nanni 4.110HE / 4.150HE / 4.190HE; foxschandlery.com; betamarinenc.com; bigblueoceanmarine.com JMP 7100-01K; impellerreplacements.com | confirmed |
| N202M-15 | Oberdorfer | Raw water pump assembly (Oberdorfer N202M-15); confirms seed row's Oberdorfer 6593 impeller pump identity for older M-25 | marinedieselparts.com | confirmed |
| UNI200175 | Universal-Oem | Same impeller; UNI200175 research key = BOM/Westerbeke 302875 / 200175 | bigblueoceanmarine.com | confirmed |
| 11764 | Westerbeke-Oem | Superseded/equivalent Westerbeke part number for same impeller as 33112 | staycoolpumps.com | confirmed |
| 33100 | Westerbeke-Oem | Superseded/equivalent Westerbeke part number for same impeller as 33112 (Westerbeke sea water pump 24143 - 6.5-20.0 TWG/BTG/BTGA/WTA generator models) | staycoolpumps.com | confirmed |
Aftermarket equivalents cross-ref
Third-party equivalents (Jabsco, Sierra, WIX, Mann…) — not OEM; verify before ordering. Usually cheaper than the marine dealer.
| Equivalent P/N | Brand | Description | Source | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 09-819B | Johnson | verify — alt Beta 43-60 pump uses Jabsco 17935-0001; confirm pump body | shop.marine-offshore.center | unverified |
| DBW4003 | Db | DB Marine impeller. | jmpmarine.com | likely |
| 89540 | GLM | GLM cross-reference for VP 21951346 D2 series impeller. | go2marine.com | likely |
| 815 | Globe | Impeller; Globe cross-reference from community sources | forums.sailboatowners.com | likely |
| 836-0001 | Jabsco | Impeller; check jabsco impeller finder by engine — number needs verification; note=verify | jabsco.com | likely |
| R65003 | Raw | RAW impeller. JMP kit cross-ref list. | jmpmarine.com | likely |
| 860203 | Volvo Penta | Sea-water impeller (interchange) | ab-marineservice.com; impellerreplacements.com | likely |
| 500107 | CEF | CEF marine impeller. | bigblueoceanmarine.com; boulters-chandlery.co.uk; ebay.com | confirmed |
| 7100-01K | JMP | Impeller kit for D2-50/D2-55 A-F/D2-60/D2-75 A/B/C/F/MD22 series. Supersedes VP 877400 / 876243 / 3862281 / 3862567 / 3856039 / 3858256 / 3855546 / 860203 / 825940 / 875811. Also crosses to Yanmar 129470-42532. | ab-marineservice.com; bigblueoceanmarine.com; jmpmarine.com; jmpusamarine.com; poseidonmarine.eu | confirmed |
| 7110-01K | JMP | JMP 7110-01K on same 33112/287439 impeller kit interchange · DEPTH-WEAR-ON | jmpusamarine.com; seasierra.com | confirmed |
| 7172-01K | JMP | Impeller kit; JMP cross-reference confirmed | bigblueoceanmarine.com | confirmed |
| 1210-0001 | Jabsco | Jabsco impeller for D2-50/D2-55/D2-75 family. Same cluster as JMP 7100-01K. | Jabsco application guide / fredwarner.net; Jabsco application guide / fredwarner.net / multiple sources; Jabsco application guide / multiple sources; Jabsco application guide — verify 2704ET pump body match; ab-marineservice.com; amazon.com; bigblueoceanmarine.com; impellerreplacements.com; m92b-perkins-parts.pdf; marineenergy.com.au; marineenergy.com.au cross-reference Johnson 09-1027B = Jabsco 1210-0001; parts.betamarineusa.com; pepdf14.pdf+pepdf19g.pdf; pepdf86.pdf+pepdf0f.pdf; repowermarine.com | confirmed |
| 1210-0001-P | Jabsco | Raw water pump impeller kit for Jabsco 52040-2001 pump used on all BMC/Newage marine engines. Spline drive 12-blade 57×31.5mm neoprene. -P suffix = kit with gasket. | marinepartssource.com; midlandchandlers.co.uk | confirmed |
| 14673-0001 | Jabsco | Jabsco 14673-0001 keyway impeller for MD21A/B (VP 21951350). Not the spline 1210-0001 - verify drive type. | dedieseldokter.nl | confirmed |
| 09-1027B | Johnson | Johnson Pump impeller for D2-50/D2-55/D2-75 family. Also listed as 08-1027B (earlier suffix). | JMP Marine cross-reference guide; ab-marineservice.com; bigblueoceanmarine.com; dedieseldokter.nl; lawnpartsman.com; marinedieselparts.com; parts.betamarineusa.com; southmarineparts.com | confirmed |
| 6222 | Oberdorfer | Oberdorfer impeller. | bigblueoceanmarine.com | confirmed |
| 6593 | Oberdorfer | Raw water pump impeller; OLDER M-25 only (Oberdorfer N202M-15 pump); NOT the same as UNI200175 — different pump style entirely | ebay.com | confirmed |
| 6593K | Oberdorfer | Impeller kit (includes gasket and O-ring) for Oberdorfer N202M-15 pump; corroborates seed row Oberdorfer 6593 (eBay source) with a second independent retailer | marinedieselparts.com | confirmed |
| 10077 | Sherwood | Sherwood 10077 bare impeller cross for Universal 287439 · DEPTH-WEAR-ON | marysvillemarine.com | confirmed |
| 10077K | Sherwood | Impeller kit; DIFFERENT dimensions than UNI200175/Sherwood 9000K (width 25/32in dia 2-1/4in vs 7/8in dia 2-7/16in) -- likely a different Universal pump generation/model, NOT confirmed same fitment as UNI200175; note=verify pump model before use | boatersworld.com.au; marinedieselparts.com; marisolmarine.com | confirmed |
| 9000 | Sherwood | Impeller; earlier Sherwood part number | bigblueoceanmarine.com | confirmed |
| 9000K | Sherwood | Impeller kit; Sherwood pump impeller cross-reference | bigblueoceanmarine.com | confirmed |
| 18-3081 | Sierra | Sierra impeller kit for D2-50/D2-55/D2-75 - earlier suffix variant to 18-3081D. | bigblueoceanmarine.com; jmpusamarine.com; marine-products.com; sierramarine.com / multiple sources; sierramarine.com cross — verify for 2704ET; sierramarine.com cross-reference / multiple sources; sierraparts.com; southmarineparts.com; wholesalemarine.com | confirmed |
| 18-3081D | Sierra | Sierra impeller kit for D2-50/D2-55/D2-75 family. Includes housing O-ring. | defender.com | confirmed |
| 23-2000 | Sierra | Sierra 23-2000 = Sherwood 10077; Universal M-series | marinepartssource.com; marysvillemarine.com; staycoolpumps.com | confirmed |
| 23-2002 | Sierra | Impeller; Sierra alternative number | bigblueoceanmarine.com | confirmed |
| 23-3302 | Sierra | Medalist BOM impeller; Sierra 23-3302 / Westerbeke 33112 cluster lists Universal 287439 · DEPTH-WEAR-ON | seasierra.com | confirmed |
| 23-3303 | Sierra | Impeller kit; Sierra Marine cross-reference | bigblueoceanmarine.com | confirmed |
| 23-3310 | Sierra | Sierra 23-3310 listed as aftermarket cross for Onan 132-0498 / 132-0375 Sherwood 10077 cluster · DEPTH-WEAR-ON | marisolmarine.com | confirmed |
| 287439 | Universal | Impeller kit replacing Westerbeke 33112/33100/11764; also fits Universal 287439/295745 raw water pumps | staycoolpumps.com | confirmed |
| 295745 | Universal | Impeller kit replacing Westerbeke 33112/33100/11764; also fits Universal 287439/295745 raw water pumps | staycoolpumps.com | confirmed |
| 302571 | Westerbeke | Westerbeke impeller (W40/40B share this pump). | bigblueoceanmarine.com | confirmed |
Used in 4 places
Every catalog figure this part is placed in, the model(s) it applies to, and its reference/level/quantity.
| Model(s) | Catalog | Figure | Page | Ref | Lev | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5421, M25, M25XP, M25XPA | wepdf36 | Fig 25. SHERWOOD WATER PUMP NO. 302648 - ---, | 62 | 5 | 1 | |
| M3-20, M3-20A | wepdf41 | Fig 22. SHERWOOD WATER PUMP 1\1 O. 302 | 57 | 5 | 1 | |
| M3-20, M3-20B | wepdf42 | Fig 12. M3-20B Raw Water Pump | 33 | 6 | ||
| M35, M35A | wepdf45 | Fig 23. SHERWOOD WATER PUMP NO .302648 ., | 59 | 5 | 1 |