MarineDieselXRef Yanmar
Yanmar › Part 124070-13300

124070-13300 Marine + Industrial

ELBOW, PT3/8

124070-13300 — ELBOW, PT3/8 exploded diagram
Ref 17
Fig 33
1GM_2GMF_3GMF_3GMD_3HM_3HMF
124070-13300 — ELBOW, PT3/8 exploded diagram
Ref 20
Fig 12
4TNV84T_DSA_DSA2_DSA3_GGE

124070-13300 — Affiliate Parts Search

As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. Other links (eBay, AliExpress) are also affiliate links. They help pay for the site, at no extra cost to you. More

Fitted to

Engines, drives and generators whose parts catalogue lists this part. Open any for its exploded parts list.

Engines
No cross-references recorded for this part yet.

Used in 26 places

Every catalog figure this part is placed in, the model(s) it applies to, and its reference/level/quantity.

Model(s)CatalogFigurePageRefLevQty
4TNE106-G1A, 4TNE106-SA, 4TNE106T-G1A, 4TNE106T-SA 4TNE106-G1A-SA Parts Catalog Fig 10. LUB.OIL LINE 1 8 1
Fig 12 4TNV84T-DSA, 4TNV84T-DSA2, 4TNV84T-DSA3, 4TNV84T-GGE 4TNV84T_DSA_DSA2_DSA3_GGE Fig 12. LUB. OIL PIPE (A)=4TNV84T-DSA 16 20 1 1
1GM 1GM_2GMF_3GMF_3GMD_3HM_3HMF Fig 2. CYLINDER BLOCK 9 30 1 1
1GM 1GM_2GMF_3GMF_3GMD_3HM_3HMF Fig 14. EXHAUST MANIFOLD 24 12 2 1
1GM 1GM_2GMF_3GMF_3GMD_3HM_3HMF Fig 16. MIXING ELBOW(U-TYPE/OPTIONAL) 26 6 2 1
1GM 1GM_2GMF_3GMF_3GMD_3HM_3HMF Fig 29. COOLING FRESH WATER COOLER(3HMF) 40 31 1 1
Fig 33 1GM 1GM_2GMF_3GMF_3GMD_3HM_3HMF Fig 33. THERMOSTAT 44 17 1 1
2GM20F, 2GM20FVE Yanmar 2GM20 Parts Catalog (ympdf3a) Fig 76. MIXING ELBOW(OPTIONAL) 3 2 1
2YM15 2YM15 Fig 8. MIXING ELBOW 12 7 2 1
2YM15 2YM15 Fig 8. MIXING ELBOW 12 19 3 1
3GM30, 3GM30-YEU, 3GM30C-YEU 3GM30-YEU_3GM30C-YEU_3GM30F-YEU_3GM30FC-YEU Fig 63. MIXING ELBOW(OPTIONAL) 73 3 2 1
3GM30, 3GM30F-YEU, 3GM30FC-YEU 3GM30-YEU_3GM30C-YEU_3GM30F-YEU_3GM30FC-YEU Fig 64. MIXING ELBOW(OPTIONAL) 74 3 2 1
3GM30, 3GM30B, 3GM30C, 3GM30VE 3GM30_VE_B_C_F_FVE Fig 72. MIXING ELBOW(OPTIONAL) 81 3 2 1
3GM30F, 3GM30FVE 3GM30_VE_B_C_F_FVE Fig 73. MIXING ELBOW(OPTIONAL) 82 3 2 1
3HM35C 3HM35_C_F Fig 1. CYLINDER BLOCK 2 24 1 1
3HM35C 3HM35_C_F Fig 21. EXHAUST MANIFOLD 22 6 2 1
3HM35C 3HM35_C_F Fig 39. THERMOSTAT 40 1 1 1
3HM35C 3HM35_C_F Fig 68. MIXING ELBOW 69 3 2 1
3HM35F 3HM35_C_F Fig 69. MIXING ELBOW 70 3 2 1
3YM20 3YM20 Fig 8. MIXING ELBOW 12 7 3 1
3YM20 3YM20 Fig 8. MIXING ELBOW 12 19 3 1
3YM30 3YM30 Fig 8. MIXING ELBOW 12 7 2 1
3YM30, 3YM30AE 3YM30AE Fig 8. MIXING ELBOW 11 10 2 1
3YM30, 3YM30AE 3YM30AE Fig 8. MIXING ELBOW 11 22 3 1
4LH-DTE, 4LH-HTE, 4LH-STE 4LH_TE_HTE_DTE_STE Fig 4. LUB. OIL SUMP 10 8 1 1
4LHA-DTE(P), 4LHA-DTZE(P), 4LHA-HTE(P), 4LHA-HTZE(P), 4LHA-STE(P), 4LHA-STZE(P) 4LHA_STEP_STZEP_DTEP_DTZEP_HTEP_HTZEP Fig 6. LUB.OIL SUMP 12 6 1 1